料金案内
花と星 絶景 手ぶらキャンプ テントサイトBBQプラン
花と星 絶景 手ぶらキャンプ
テントサイトBBQプラン
(4/7~11/30)
●レギュラーシーズン 大人 中学生以上
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | ||
平日 | 1名当たり | 20,830円 | 17,620円 | 14,630円 | 13,110円 |
1棟当たり | 20,830円 | 35,240円 | 43,890円 | 52,440円 | |
金日祝前 | 1名当たり | 23,180円 | 19,080円 | 15,800円 | 14,120円 |
1棟当たり | 23,180円 | 38,160円 | 47,400円 | 56,480円 | |
土休前特 | 1名当たり | 25,520円 | 20,540円 | 16,970円 | 15,130円 |
1棟当たり | 25,520円 | 41,080円 | 50,910円 | 60,520円 |
●ハイシーズン 大人 中学生以上
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | ||
平日 | 1名当たり | 25,520円 | 20,540円 | 16,970円 | 15,130円 |
1棟当たり | 25,520円 | 41,080円 | 50,910円 | 60,520円 | |
金日祝前 | 1名当たり | 27,860円 | 22,000円 | 18,140円 | 16,140円 |
1棟当たり | 27,860円 | 44,000円 | 54,420円 | 64,560円 | |
土休前特 | 1名当たり | 30,200円 | 23,470円 | 19,310円 | 17,150円 |
1棟当たり | 30,200円 | 46,940円 | 57,930円 | 68,600円 |
●トップシーズン 大人 中学生以上
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | ||
平日 | 1名当たり | 27,860円 | 22,000円 | 18,140円 | 16,140円 |
1棟当たり | 27,860円 | 44,000円 | 54,420円 | 64,560円 | |
金日祝前 | 1名当たり | 30,200円 | 23,470円 | 19,310円 | 17,150円 |
1棟当たり | 30,200円 | 46,940円 | 57,930円 | 68,600円 | |
土休前特 | 1名当たり | 34,880円 | 26,390円 | 21,650円 | 19,180円 |
1棟当たり | 34,880円 | 52,780円 | 64,950円 | 76,720円 |
●小人料金 レギュラー~トップシーズン統一価格
小人 (2歳~小学生) |
寝具(ベッド)食事付き | 7,500円 |
添い寝・食事付き(寝具無し) | 5,500円 | |
添い寝・食事無し(寝具無し) | 1,250円 | |
乳児 (2歳未満) |
添い寝・食事無し(寝具無し) | 無料 |
春・冬 星空 手ぶらキャンプ テントサイトBBQプラン
春・冬 星空 手ぶらキャンプ
テントサイトBBQプラン
(春3/1~4/6、冬12/2~1/3)
●春・冬 レギュラーシーズン 大人 中学生以上
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | ||
平日 | 1名当たり | 19,660円 | 16,450円 | 13,460円 | 11,940円 |
1棟当たり | 19,660円 | 32,900円 | 40,380円 | 47,760円 | |
金日祝前 | 1名当たり | 22,110円 | 17,910円 | 14,630円 | 12,950円 |
1棟当たり | 22,110円 | 35,820円 | 43,890円 | 51,800円 | |
土休前特 | 1名当たり | 24,350円 | 19,370円 | 15,800円 | 13,960円 |
1棟当たり | 24,350円 | 38,740円 | 47,400円 | 55,840円 |
●春・冬 ハイシーズン(年末年始) 大人 中学生以上
1名 | 2名 | 3名 | 4名 | ||
平日 | 1名当たり | 24,350円 | 19,370円 | 15,800円 | 13,960円 |
1棟当たり | 24,350円 | 38,740円 | 47,400円 | 55,840円 | |
金日祝前 | 1名当たり | 26,690円 | 20,830円 | 16,970円 | 14,980円 |
1棟当たり | 26,690円 | 41,660円 | 50,910円 | 59,920円 | |
土休前特 | 1名当たり | 29,030円 | 22,300円 | 18,140円 | 16,040円 |
1棟当たり | 29,030円 | 44,600円 | 54,420円 | 60,280円 |
●小人料金 春・冬シーズン統一価格
小人 (2歳~小学生) |
寝具(ベッド)食事付き | 6,880円 |
添い寝・食事付き(寝具無し) | 4,880円 | |
添い寝・食事無し(寝具無し) | 880円 | |
乳児 (2歳未満) |
添い寝・食事無し(寝具無し) | 無料 |